Home
Free Float As of 08/04/2011
Minor Shareholders (Free float) 3,767
 % Shares in Minor Shareholders (% Free float) 62.18


Overview As of 11/05/2011 Rights Type : XD
Total Shareholders 4,599
 % Shares in Scripless Holding 80.43


Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 216,704,200 13.54
2.  LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38 79,564,600 4.97
3.  บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด 77,412,700 4.84
4.  นายจิรโมท พหูสูตร 72,964,460 4.56
5.  นายศิริชัย สู่บัณฑิต 56,795,877 3.55
6.  น.ส.ณิชยา พหูสูตร 55,964,460 3.50
7.  นางนิตยลัภย์ พหูสูตร 55,954,460 3.50
8.  นางอู่พร สู่บัณฑิต 49,426,220 3.09
9.  นางเยาวลักษณ์ ชัยสุทธิพงษ์กุล 49,381,582 3.09
10.  บริษัํท แนเชอรัล เวนเจอร์ จำกัด 48,000,000 3.00
11.  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER 43,750,000 2.73
12.  นายประทีป ตั้งมติธรรม 32,314,500 2.02
13.  นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล 19,575,000 1.22
14.  นายลือชา โพธิ์อบ 18,100,000 1.13
15.  นางลาวัณย์ พหูสูตร 17,000,000 1.06

Copyright 2008 Syntec construction public company limited., All rights reserved