Home
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 08/04/2011
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,767
 % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 62.18


ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/04/2555 ประเภทการปิดสมุดทะเบีย : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,529
 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 80.64


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีีอาร์ จำกัด 158,710,700 9.92
2.  LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38 79,564,600 4.97
3.  บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด 77,412,700 4.84
4.  นายประทีป ตั้งมติธรรม 76,214,400 4.76
5.  นายจิรโมท พหูสูตร 72,964,460 4.56
6.  น.ส.ณิชยา พหูสูตร 72,964,460 4.56
7.  นายศิริชัย สู่บัณฑิต 56,795,877 3.55
8.  นางนิตยลัภย์ พหูสูตร 55,954,460 3.50
9.  นางอู่พร สู่บัณฑิต 49,426,220 3.09
10.  นางเยาวลักษณ์ ชัยสุทธิพงษ์กุล 49,381,582 3.09
11.  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER 42,066,300 2.63
12.  นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล 25,100,000 1.57
13.  นายลือชา โพธิ์อบ 23,000,000 1.44
14.  นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล 18,775,000 1.17
15.  นายสมศักดิ์ ฉัตรสกุลวิไล 17,013,000 1.06

Copyright 2008 Syntec construction public company limited., All rights reserved