FREE FLOAT AS OF 01/04/2022 RIGHTS TYPE XM |
|
Minor Shareholders (Free Float) | 7,899 |
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float) | 66.46 |
OVERVIEW AS OF 01/04/2022 RIGHTS TYPE XM | |
Total Shareholders (ID) | 8,407 |
% Shares in Major Shareholders (23 ID) | 62.43 |
RANK | MAJOR SHAREHOLDERS | #SHARES | SHARES (%) |
---|---|---|---|
1 | MR.JIRAMOTE PHAHUSUTR | 207,419,160.00 | 12.96 |
2 | MS.NITCHAYA PHAHUSUTR | 176,031,760.00 | 11.00 |
3 | MR.SUKHUM PHAHUSUTR | 109,061,900.00 | 6.82 |
4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 79,726,118.00 | 4.98 |
5 | MR. CHAOWALITR PHOONPHERMSUWAN | 64,000,000.00 | 4.00 |
6 | MR. NATTAPAT RUNGSAN | 47,924,300.00 | 2.99 |
7 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 43,501,300.00 | 2.72 |
8 | THAI NVDR COMPANY LIMITED. | 34,750,200.00 | 2.17 |
9 | MR. SOMCHAI PADPHAI | 34,500,000.00 | 2.15 |
10 | N&J ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 27,660,000.00 | 1.73 |
Meeting 2023 |
|
---|---|
Video of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 | VIEW |
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 | |
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 | |
English manual for E-AGM 2023 | |
Proxy Form B 2023 | |
Proxy Form C 2023 |
Meeting 2021 |
|
---|---|
Video of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 | VIEW |
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 | |
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 |
Meeting 2020 |
|
---|---|
Video of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 | VIEW |
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 | |
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 |
Meeting 2019 |
|
---|---|
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 | |
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 |
Meeting 2018 |
|
---|---|
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 | |
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 |
Meeting 2017 |
|
---|---|
Video of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 | VIEW |
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 | |
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 |
Meeting 2016 |
|
---|---|
Video of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 | VIEW |
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 | |
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 |
Dividend Paid (Baht/Share) | : | 0 |
Earnings per Share | : | 0 |
Dividend Payout Ratio (%) | : | 0% |
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายปันผล | เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%) | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY 2022 |   |   | 0 | 0 | 0% | 0% |
2nd Half | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |   |   |   |
1st Half | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |   |   |   |
FY 2021 |   |   | 0.06 | 0.16 | 38% | 4.14% |
2nd Half | 2022-05-12 | 2022-05-20 | 0.03 |   |   |   |
1st Half | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 0.03 |   |   |   |
FY 2020 |   |   | 0.08 | 0.22 | 36% | 6.16% |
2nd Half | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 0.05 |   |   |   |
1st Half | 2020-09-01 | 2020-09-11 | 0.03 |   |   |   |
FY 2019 |   |   | 0.09 | 0.23 | 39% | 6.93% |
2nd Half | 2020-05-12 | 2020-05-29 | 0.05 |   |   |   |
1st Half | 2019-08-26 | 2019-09-06 | 0.04 |   |   |   |
FY 2018 |   |   | 0.13 | 0.42 | 31% | 6.26% |
2nd Half | 2019-05-10 | 2019-05-24 | 0.09 |   |   |   |
1st Half | 2018-08-23 | 2018-09-07 | 0.04 |   |   |   |
FY 2017 |   |   | 0.17 | 0.66 | 26% | 2.7% |
2nd Half | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 0.13 |   |   |   |
1st Half | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 0.04 |   |   |   |
FY 2016 |   |   | 0.15 | 0.54 | 27% | 2.12% |
2nd Half | 2017-05-11 | 2016-05-26 | 0.11 |   |   |   |
1st Half | 2016-09-01 | 2016-09-12 | 0.04 |   |   |   |
FY 2015 |   |   | 0.11 | 0.41 | 27% | 2.45% |
2nd Half | 2016-05-11 | 2016-05-27 | 0.08 |   |   |   |
1st Half | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 0.03 |   |   |   |
2nd Half | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | x.xx |   |   |   |
1st Half | xx/xx/xxxx | xx/xx/xxxx | x.xx |   |   |   |
DATE | DESCRIPTION |
---|---|
24 February 2023
|
Certified Financial Statement Year End 2022
|
20 March 2023 | Analyst Meeting No. 1/2023 (Result 2H/2022 and 1H Outlook 2023) |
27 March 2023 | Opportunity Day No.1/2023 (Result Year End 2022) |
28 April 2023 | The Annual General Meeting of Shareholders for Year 2023 |
12 May 2023 | Certified Financial Statement Quarter 1/2023 |
5 July 2023 | Yuanta Corporate Day 2023 |
9 August 2023 | Certified Financial Statement Quarter 2/2023 |
18 September 2023 | Analyst Meeting No. 2/2023 (Result 1H/2023 and 2H Outlook 2023) |
September 2023 | Opportunity Day Result Quarter 2/2023 (Result Quarter 2/2023) | 8 Nov 2023 | Certified Financial Statement Quarter 3/2023 |